INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
I N F O R M A C J A
W dniu 22 lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbyły się ograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek, położonych w Moszczance, gm. Raszków.
Nr działki/ obręb | Księga wieczysta | Liczba osób uczestniczących w przetargu | Liczba osób niedopuszczonych do przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
32/1 Moszczanka | KW58311/2 | 2 | 0 | 67 100,00 zł | 80 680,00 zł | Andrzej Harasymko |
32/2 Moszczanka | KW58311/2 | 3 | 0 | 170 400,00 zł | 210 000,00 zł | Michał Reczek |
33 Moszczanka | KW58311/2 | 2 | 0 | 68 900,00 zł | 80 690,00 zł | Andrzej Harasymko |
443/1 Moszczanka | KW3102/4 | 2 | 0 | 85 900,00 zł | 115 000,00 zł | Władysław Dwojak |
443/2 Moszczanka | KW3102/4 | 3 | 0 | 90 600,00 zł | 120 000,00 zł | Władysław Dwojak |
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 lipca 2022 r. na okres 7 dni.
Metadane
Źródło informacji: | Rafał Lisiak |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Rafał Lisiak |
Data wprowadzenia: | 2022-07-29 08:19:36 |
Opublikował: | Rafał Lisiak |
Data publikacji: | 2022-07-29 08:21:29 |
Ostatnia zmiana: | 2022-07-29 08:21:47 |
Ilość wyświetleń: | 176 |