ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na : Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (blisko boisko) Szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie"
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na : Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa boiska (blisko boisko) Szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie"
Raszków, dnia 16.03. 2009 roku
Nr 341/ 1/8/2009
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE OFERTY
Gmina i Miasto Raszków informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska (blisko boisko) Szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”, wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
Nazwa wykonawcy:
ACTIVA LONGIN WITKOWSKI 09 – 146 Łódź, ul. Narutowicza 127/53
Cena ofertowa: 505 345,17 zł, brutto
1. Uzasadnienie wyboru oferty:
jest to najniższa cena ofertowa,
oferta w indywidualnej ocenie ofert uzyskała najwyższą ilość punktów: 400,
uznana została za najkorzystniejszą.
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert.
Lp. | Nazwa wykonawcy | Cena | Punktacja przyznana ofercie | Łączna ilość punktów |
1 | PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 5, 71-066 Szczecin | n. 475 888,94 b. 580 584,51 | 87,04 | 348,16 |
2 | PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia | n.441 306.09 b.485 463,70 | 00 | 00 |
3 | Firma KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino | n.442 428,54 b.539 762,82 | 93,62 | 374,48 |
4 | PANPRO SPORT Prokopczuk,Markowski Sp. Jawna ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa | n. 535 801,39 b. 653 677,70 | 77,31 | 309,24 |
5 | UNIPOL Sp. z o.o. ul. Duńska 73, 71 – 795 Szczecin | n. 468 126,49 | 88,48 | 353,92 |
6 | GARDENIA Sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa | n. 491 577,62 b. 599 724,70 | 84,26 | 337,04 |
7 | NEST-ARIM Konsorcjum, ul. Irysowa 31, 51-117 Wrocław | n. 483 196,95 b. 589 500,28 | 85,72 | 342,88 |
8 | ROMINES Sp. z o.o. ul. Wileńska 37/39, 03-414 Warszawa | n. 526 207,22 b. 641 972,81 | 78,72 | 314,88 |
9 | ACTIVA LONGIN WITKOWSKI ul. Narutowicza 127/53, 90-146 Łódź | n. 414 217,35 b. 505 345,17 | 100 | 400,00 |
10 | NM GRUP Sp. z o.o. KONSORCJUM ul. Ks Józefa Meiera 20A/41, 31-236 Kraków | n. 435 337,50 b. 531 111,75 | 95,15 | 380,60 |
11 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów | n.434 007,85 b. 529 489,58 | 95,44 | 381,76 |
12 | OPLCORT Sp. akcyjna ul. Gen Zajączka 11 lok c 7, 01-510 Warszawa | n. 491 554,96 b. 599 697,05 | 84,27 | 337,08 |
13 | Firma Ogrodnicza Leśniewscy- Architektura ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm | n. 445 574,43 b.543 600,80 | 92,96 | 371,84 |
14 | MEDIA STADION Sp. z o.o. ul. Białowieska 2,71-010 Szczecin | n. 502 648,35 b. 613 230,99 | 82,41 | 329,64 |
15 | P.P.H.U. „EDA” Edmund Czarnecki ul. Farna 3, 64-030 Śmigiel | n. 458 674,39 b. 559 582,76 | 90,31 | 361,24 |
16 | ELASATIK LINE Sp. z o.o. ul. Rutkowskiego 21, 62-020 Swarzędz | n.495 500,00 b. 604 510,00 | 83,60 | 334,40 |
17 | Zakład Budowlany inż. Henryk Kaczmarski ul. Pojazd 22, 98-220 Zduńska Wola | n. 505 221,75 b. 616 370,54 | 81,99 | 327,96 |
18 | SALTEX GRUP OY Finlandia -Pełnomocnik Witold Zych ul. Biwakowa 6, 52-244 Wrocław | n. 446 915,58 b. 545 237,01 | 92,68 | 370,72 |
19 | Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane „KRODOMEX” Sp. z o.o. ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn | n. 466 847,46 b.569 553,90 | 88,73 | 354,92 |
20 | Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz | n. 506 495,50 b. 617 923,90 | 81,78 | 327,1`2 |
21 | BEGIER Henryk Begier i Synowie Sp. Jawna Jelonek ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las | n. 480 621,69 b. 586 358,46 | 86,18 | 344,72 |
22 | Konsorcjum : PHU Transportowe 'EP,a” Edmund Pestka ul. Kobylińska 10a, 63 – 700 Krotoszyn | n. 452 310,36 b.551 818,64 | 91,57 | 366,28 |
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2008r. Nr 171, poz. 10580 - dział VI "Środki ochrony prawnej".
BURMISTRZ
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak
Metadane
Źródło informacji: | Henryk Krawczyk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Mateusz Pluta |
Data wprowadzenia: | 2009-03-16 12:20:11 |
Opublikował: | Mateusz Pluta |
Data publikacji: | 2009-03-16 12:37:44 |
Ostatnia zmiana: | 2009-03-16 12:49:50 |
Ilość wyświetleń: | 1277 |