Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji
Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji
Raszków, dnia 8 marca 2013 roku
Nr ZP 271.1.2013
Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji
Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji ” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 61368 z 14.02.2013r
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Wiejska 18
Cena ofertowa: 663 028,76zł. brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm).
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty | Nazwa / adres wykonawcy | Cena | Punktacja przyznana ofercie | Łączna ilość punktów |
1 | Agencja Usługowa Stanisław Cap ul. Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz | 995.397,43 | 66,61 | 66,61 |
2 | HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o. 62-500 Konin ul. Stodolniana 91 | 1 432 644,15 | 46,28 | 46,28 |
3 | SKANSKA S.A. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań 41 | 1 230 506,16 | 53,88 | 53,88 |
4 | Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WODMEL” Ryszard Grabarczyk Brzeźno, ul. Konińska 17, 62-513 Krzymów | 1 139 889,67 | 58,17 | 58,17 |
5 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe AQUABUD ul. Kaliska 86, 63-300 Pleszew | 1 229 138,88 | 53,94 | 53,94 |
6 | P.H.U. „CHOD-GRÓG” Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia | 994 334,72 | 66,68 | 66,68 |
7 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 'BUDOMELIOR” 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 77 | 1 192 963,27 | 55,58 | 55,58 |
8 | Firma Usługowo-Handlowo Produkcyjna Włodzimierz Kowalski 63-740 Kobylin, ul. Mickiewicza 8 | 1 194 173,99 | 55,52 | 55,52 |
9 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan 63-700 Krotoszyn, ul. Magazynowa 18 | 978 982,60 | 67,73 | 67,73 |
10 | Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO 62-070 Dopiewo, ul. Klonowa 25 | 1 023 739,18 | 64,76 | 64,76 |
11 | „Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Dalachów 354, 46-325 Rudniki | 1 122 741,04 | 59,05 | 59,05 |
12 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37, 63-400 Ostrów Wlkp | 1 290 869,06 | 51,36 | 51,36 |
13 | „BUDKOM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki sp. j. ul. Łódzka 1140120, 62-800 Kalisz | 927 922,57 | 71,45 | 71,45 |
14 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Wiejska 18 | 663 028,76 | 100 | 100 |
15 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań | 1 157 405,61 | 57,28 | 57,28 |
16 | Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz | 1 168 518,32 | 56,74 | 56,74 |
17 | IMPEX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask | 754 257,00 | 87,90 | 87,90 |
18 | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 1 227 698,39 | 54,00 | 54,00 |
19 | AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 16/2 | 1 224 318,99 | 54,15 | 54,15 |
Pouczenie:
Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak
Metadane
Źródło informacji: | Henryk Krawczyk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Mateusz Pluta |
Data wprowadzenia: | 2013-03-08 12:50:13 |
Opublikował: | Mateusz Pluta |
Data publikacji: | 2013-03-08 12:52:30 |
Ostatnia zmiana: | 2013-03-08 14:20:03 |
Ilość wyświetleń: | 1162 |