Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację projektu pn.”Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym”
Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację projektu pn.”Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym”
Raszków, dnia 21 kwietnia 2015 roku
Nr ZP 271.1.2015
Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
realizację projektu pn.”Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym”
Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2013r. Nr , poz. 907 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia na. realizację projektu pn.”Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 58320-2015 z 17.03.2014 r
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usług Budowlano - Remontowych „REMBUD” ul. Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków
Cena ofertowa: 1.199.506,90zł. brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spośród ofert ważnych w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.
Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. , poz 907 z póżn. zm)
. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty | Nazwa / adres wykonawcy | Cena brutto | Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena | Punktacja przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji | Łączna ilość punktów |
1 | Usługowy Zakład Murarski Andrzej Kasprzak Lewków ul.Krótka1 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 | 1.379.656,75 | 78,25 | 3 | 81,25 |
2 | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CEBUD” Ciesielski ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski | 1.524.913,29 | 70,79 | 10 | 80,79 |
3 | Firma Budowlana MIKSTBUD Sp. z o.o. Mikstat Pustkowie 4G 63-510 Mikstat | 1.520.722,92 | 70,99 | 6 | 76,99 |
4 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski | 1.476.744,99 | 73,10 | 10 | 83,10 |
5 | P.P.H.U. „DACHIMEX” Marczak Urszula ul. Boznańskiej 4 63-400 Ostrów Wielkopolsk | 1.430.388,07 | 75,47 | 3 | 78,47 |
6 | „InterMAX” Wiesław Puchalski ul. Wrocławska 139 63-421 Przygodzice | 1.369.000,00 | 78,86 | 10 | 88,86 |
7 | Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś ul. Kościelna 3, GRANOWIEC 63-435 Sośnie | 1.197.483,25 | 90,15 | 6 | 96,15 |
8 | Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” Zdzisław Detka ul. Szkolna 21/1 63-400 Ostrów Wielkopolski | 491.745.9,41 | 61,83 | 6 | 67,83 |
9 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MAL-POL”Józef Kryś ul. Rawicka 363-700 Krotoszyn | 1.228.586,36 | 87,87 | 10 | 97,87 |
10 | Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „EXDACH” Al. Powstańców Wielkopolskich36 63-400 Ostrów Wielkopolski | 1.107.640,39 | -- | -- | -- |
11 | ST-INVEST Agnieszka Troińska ul. Powstańców Wielkopolskich 83A, 63-200 Jarocin Wilkowyja | 1.373.040,77 | 78,63 | 10 | 88,63 |
12 | Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich 58 63-200 Jarocin | 1.404.492,86 | 76,86 | 10 | 86,86 |
13 | Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin | 1.476.704,80 | 73,10 | 10 | 83,10 |
14 | SŁAW-BUD Sławomir Kobylski Bachorzew, ul. Graniczna23 63-200 Jarocin | 1.333.666,90 | 80,95 | 10 | 90,95 |
15 | Zakład Usług Budowlano- Remontowych „REMBUD” ul. Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków | 1.199.506,90 | 90,00 | 10 | 100 |
16 | Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD” Mirosław Kordylewski ul. Kościuszki 8 62-050 Mosina | 1.382.194,97 | 78,10 | 3 | 81,10 |
17 | Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „KUBIAK” inż. Mariusz Kubiak, ul. Karbowiaka 23 63-700 Krotoszyn oraz Firma Handlowo – Usługowa Eugeniusz Grześkowiak | 1.323.868,48 | 81,54 | 6 | 91,54 |
Pouczenie:
Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.907 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak
Metadane
Źródło informacji: | Henryk Krawczyk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Mateusz Pluta |
Data wprowadzenia: | 2015-04-22 14:05:31 |
Opublikował: | Mateusz Pluta |
Data publikacji: | 2015-04-22 14:06:22 |
Ostatnia zmiana: | 2015-04-22 14:07:12 |
Ilość wyświetleń: | 921 |