Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku
Załączniki (13) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Paulina Tomczak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Paulina Tomczak |
| Data wprowadzenia: | 2020-12-29 10:27:41 |
| Opublikował: | Paulina Tomczak |
| Data publikacji: | 2020-12-29 10:28:32 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-12-29 11:54:21 |
| Ilość wyświetleń: | 1036 |
attach_file Załączniki
|
|
Drogosław i Walentynów 2021 | docx | 61,58 kB |
|
|
Głogowa 2021 | docx | 62,07 kB |
|
|
Janków Zaleśny, Pogrzybów 2021 | docx | 61,49 kB |
|
|
Józefów 2021 | docx | 61,12 kB |
|
|
Kalendarz_Bieganin, Grudzielec i Grudzielec nowy | 153,27 kB | |
|
|
Kalendarz_Ligota, Koryta, Bugaj | 154,76 kB | |
|
|
Kalendarz_Moszczanka, Skrzebowa, Szczurawice | 154,37 kB | |
|
|
Kalendarz_Przybysławice, Jaskółki, Rąbczyn | 153,43 kB | |
|
|
Kalendarz_Raszków | 153,42 kB | |
|
|
Korytnica 2021 | docx | 61,40 kB |
|
|
Niemojewiec, Sulisław 2021 | docx | 61,53 kB |
|
|
Radłów bez ulicy Wiejskiej 2021 | docx | 62,00 kB |
|
|
Radłów ul. Wiejska i Jelitów 2021 | docx | 61,77 kB |
Załączniki (13)
Metadane
Drukuj
Historia zmian