ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2021 R.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2021 R.
Załączniki (1) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Paulina Tomczak |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Mateusz Pluta |
Data wprowadzenia: | 2022-04-29 09:04:33 |
Opublikował: | Mateusz Pluta |
Data publikacji: | 2022-04-29 09:05:22 |
Ostatnia zmiana: | 2022-04-29 09:05:24 |
Ilość wyświetleń: | 92 |
attach_file Załączniki
Analiza za rok 2021 | 0,89 MB |